Model | Unit | SEJIN04 | SEJIN06 | SEJIN08 | SEJIN10 |
weight | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
power of impulse | ton | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
oil flow | I/min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
pressure | kg/cm^2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
bottom measurement | MM | 900*550*25 | 1160*700*28 | 1350*900*30 | 1350*900*30 |
height | mm | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
width | mm | 550 | 700 | 900 | 900 |
suitable excavator | ton | 4-9 | 11-16 | 17-23 | 24-30 |
maximum vibration rate | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
excavator hydraulic grapple
2500.00USD
Excavator Hydraulic Rotating Grapple for Scrap Steel hydraulic grapple
2500.00USD
The hydraulic hammer model used for the excavator road construction crusher is sb 40
USD2659.0~USD2749.0/Set
hydraulic breaker 3 ton excavator for sale
1000.00USD
68 mm chisel hydraulic breaker for 6-8 ton excavators
3000.00USD
breakers for sale 45mm chisel
2000.00USD
DEHN1000 breaker hydraulic sb50 box type
4000.00USD
Rock breaker 100mm chisel hammer rock drill breaker
4000.00USD